Private 3 Acres | Lake Views | 6 Kings | Pool rates · Texan ResortsBack to Private 3 Acres | Lake Views | 6 Kings | PoolPrivate 3 Acres | Lake Views | 6 Kings | Pool rates
Rates as of Oct 30, 2026, 10:57 PM
Nightly rates (as of Oct 30, 2026, 10:57 PM): 78-5939 USD, next available 2026-11-01
October 2026
Rates as of Oct 30, 2026, 10:57 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-30 | N/A | N/A |
| 2026-10-31 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
0% open
November 2026
Rates as of Oct 30, 2026, 10:57 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 78 USD | 1 |
| 2026-11-02 | 78 USD | 1 |
| 2026-11-03 | 429 USD | 1 |
| 2026-11-04 | 437 USD | 1 |
| 2026-11-05 | 538 USD | 1 |
| 2026-11-06 | 739 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 742 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 417 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 572 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 595 USD | 1 |
| 2026-11-11 | N/A | N/A |
| 2026-11-12 | N/A | N/A |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-15 | N/A | N/A |
| 2026-11-16 | 422 USD | 1 |
| 2026-11-17 | 421 USD | 2 |
| 2026-11-18 | 429 USD | 2 |
| 2026-11-19 | 515 USD | 2 |
| 2026-11-20 | 760 USD | 2 |
| 2026-11-21 | 774 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-22 | 591 USD | 2 |
| 2026-11-23 | 577 USD | 2 |
| 2026-11-24 | 796 USD | 1 |
| 2026-11-25 | N/A | N/A |
| 2026-11-26 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-27 | N/A | N/A |
| 2026-11-28 | 1267 USD | 3 |
| 2026-11-29 | 586 USD | 2 |
| 2026-11-30 | 493 USD | 2 |
73% open, 78 to 1267 USD
December 2026
Rates as of Oct 30, 2026, 10:57 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 515 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 531 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 618 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 734 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 690 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 578 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 524 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 516 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 519 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 591 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 727 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 807 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 604 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 531 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 532 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 30, 2026, 10:57 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 1538 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-01-02 | 1443 USDno check-in | 3 |
| 2027-01-03 | 602 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 485 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 652 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 648 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 671 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 756 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 717 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 601 USD | 1 |
| 2027-01-11 | N/A | N/A |
| 2027-01-12 | 599 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 611 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 706 USD | 2 |
| 2027-01-15 | 825 USD |
February 2027
Rates as of Oct 30, 2026, 10:57 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 614 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 657 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 655 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 673 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 762 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 836 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 679 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 656 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 652 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 623 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 657 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 890 USD | 3 |
| 2027-02-13 | 831 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-02-14 | 768 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 611 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of Oct 30, 2026, 10:57 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 828 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 829 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 894 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 996 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 1071 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 1108 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 1059 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 1007 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 940 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 1035 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 1164 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 1319 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 1238 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 1070 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 1090 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of Oct 30, 2026, 10:57 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 772 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 1048 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 1002 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 547 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 494 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 475 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 503 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 771 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 1060 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 1052 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 560 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 550 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 551 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 561 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 699 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Oct 30, 2026, 10:57 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 1098 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-05-02 | 634 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 548 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 532 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 533 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 805 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 1203 USD | 3 |
| 2027-05-08 | 1178 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-05-09 | 702 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 554 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 559 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 588 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 943 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 1402 USD | 3 |
| 2027-05-15 | 1480 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 30, 2026, 10:57 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 1169 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 886 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 1520 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 2149 USD | 3 |
| 2027-06-05 | 2092 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-06-06 | 1264 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 1224 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 1223 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 1161 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 1544 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 1970 USD | 3 |
| 2027-06-12 | 2100 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-06-13 | 1268 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 948 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 890 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of Oct 30, 2026, 10:57 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 1968 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 4594 USD | 3 |
| 2027-07-03 | 5939 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-07-04 | 5198 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-07-05 | 2412 USDno check-in | 3 |
| 2027-07-06 | 1438 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 1279 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 1812 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 2435 USD | 3 |
| 2027-07-10 | 2353 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-07-11 | 1328 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 1351 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 1351 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 1296 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of Oct 30, 2026, 10:57 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 1302 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 1157 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 870 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 1070 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 1560 USD | 2 |
| 2027-08-06 | 2274 USD | 3 |
| 2027-08-07 | 2174 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-08-08 | 981 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 770 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 765 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 813 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 1165 USD | 2 |
| 2027-08-13 | 1575 USD | 3 |
| 2027-08-14 | 1503 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-08-15 | 856 USD | 2 |
|
September 2027
Rates as of Oct 30, 2026, 10:57 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 700 USD | 2 |
| 2027-09-02 | 1003 USD | 2 |
| 2027-09-03 | 3985 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 5020 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-09-05 | 4270 USD | 3 |
| 2027-09-06 | 849 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-09-07 | 493 USD | 2 |
| 2027-09-08 | 554 USD | 2 |
| 2027-09-09 | 933 USD | 2 |
| 2027-09-10 | 1206 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 1130 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 689 USD | 2 |
| 2027-09-13 | 650 USD | 2 |
| 2027-09-14 | 650 USD | 2 |
| 2027-09-15 | 651 USD |
Rates as of Oct 30, 2026, 10:57 PM
| 2026-12-19 | 723 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-24 | N/Ano check-out | N/A |
| 2026-12-25 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-12-26 | N/Ano check-in | N/A |
| 2026-12-31 | 1286 USDno check-out | 3 |
87% open, 508 to 1286 USD
| 2027-01-16 | 759 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-23 | 695 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 702 USDno check-in, no check-out | 2 |
97% open, 485 to 1538 USD
| 2027-02-20 | 814 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-27 | 956 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 611 to 971 USD
| 2027-03-20 | 1206 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 1398 USDno check-in, no check-out | 3 |
100% open, 503 to 1481 USD
| 2027-04-17 | 1159 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 1108 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 446 to 1159 USD
| 2027-05-22 | 1886 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 3268 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-05-31 | 1451 USDno check-in, no check-out | 3 |
100% open, 532 to 3268 USD
| 2027-06-19 | 3132 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-06-26 | 2330 USDno check-in, no check-out | 3 |
100% open, 886 to 3181 USD
| 2027-07-17 | 2251 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-07-24 | 2390 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-07-31 | 2449 USDno check-in, no check-out | 3 |
100% open, 963 to 5939 USD
| 2027-08-21 | 1670 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-08-28 | 1541 USDno check-in, no check-out | 3 |
100% open, 522 to 2274 USD
| 2027-09-18 | 1131 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-25 | 1201 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 478 to 5020 USD