Back to Hot Tub & Lake Views, 4BR Canyon Lake for GroupsHot Tub & Lake Views, 4BR Canyon Lake for Groups rates
Rates as of Oct 27, 2026, 6:02 PM
Nightly rates (as of Oct 27, 2026, 6:02 PM): 99-3008 USD, next available 2026-10-30
October 2026
Rates as of Oct 27, 2026, 6:02 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-27 | N/A | N/A |
| 2026-10-28 | N/A | N/A |
| 2026-10-29 | N/A | N/A |
| 2026-10-30 | 150 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 170 USDno check-in, no check-out | 2 |
40% open, 150 to 170 USD
November 2026
Rates as of Oct 27, 2026, 6:02 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 99 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 111 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 118 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 120 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 154 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 300 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 300 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 186 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 175 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 167 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 178 USD | 1 |
| 2026-11-12 | 223 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 300 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 300 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-15 | 238 USD | 2 |
| 2026-11-16 | 195 USD | 2 |
| 2026-11-17 | 200 USD | 2 |
| 2026-11-18 | 211 USD | 2 |
| 2026-11-19 | 270 USD | 2 |
| 2026-11-20 | 391 USD | 2 |
| 2026-11-21 | 381 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-22 | 278 USD | 2 |
| 2026-11-23 | 294 USD | 2 |
| 2026-11-24 | 326 USD | 2 |
| 2026-11-25 | 541 USD | 2 |
| 2026-11-26 | 612 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-27 | 703 USD | 3 |
| 2026-11-28 | 631 USDno check-in | 3 |
| 2026-11-29 | 323 USD | 3 |
| 2026-11-30 | 223 USD | 2 |
100% open, 99 to 703 USD
December 2026
Rates as of Oct 27, 2026, 6:02 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 227 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 237 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 297 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 421 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 383 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 243 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 226 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 219 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 262 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 304 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 452 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 458 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 301 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 278 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 274 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 27, 2026, 6:02 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 868 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-01-02 | 777 USDno check-in | 3 |
| 2027-01-03 | 335 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 306 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 310 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 306 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 328 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 427 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 453 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 310 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 271 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 314 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 314 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 335 USD | 2 |
| 2027-01-15 | 429 USD |
February 2027
Rates as of Oct 27, 2026, 6:02 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 281 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 291 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 294 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 348 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 472 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 475 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 339 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 300 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 287 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 284 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 329 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 686 USD | 3 |
| 2027-02-13 | 666 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-02-14 | 540 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 317 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of Oct 27, 2026, 6:02 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 313 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 315 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 330 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 430 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 629 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 632 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 435 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 386 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 413 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 457 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 545 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 816 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 736 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 497 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 488 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of Oct 27, 2026, 6:02 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 458 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 806 USD | 3 |
| 2027-04-03 | 764 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-04-04 | 473 USDno check-in | 3 |
| 2027-04-05 | 400 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 338 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 366 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 448 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 678 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 681 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 426 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 343 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 327 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 348 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 428 USD |
May 2027
Rates as of Oct 27, 2026, 6:02 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 641 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 408 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 390 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 393 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 394 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 425 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 663 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 650 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 405 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 345 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 332 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 365 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 476 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 776 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 799 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 27, 2026, 6:02 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 556 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 550 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 599 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 974 USD | 3 |
| 2027-06-05 | 992 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-06-06 | 587 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 442 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 436 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 490 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 687 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 1200 USD | 3 |
| 2027-06-12 | 1240 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-06-13 | 1056 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 609 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 625 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of Oct 27, 2026, 6:02 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 900 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 2289 USD | 3 |
| 2027-07-03 | 3008 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-07-04 | 2883 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-07-05 | 678 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 659 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 542 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 827 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 1408 USD | 3 |
| 2027-07-10 | 1296 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-07-11 | 680 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 536 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 526 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 559 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 802 USD |
August 2027
Rates as of Oct 27, 2026, 6:02 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 585 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 528 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 528 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 519 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 621 USD | 2 |
| 2027-08-06 | 1052 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 1027 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 515 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 493 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 488 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 495 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 526 USD | 2 |
| 2027-08-13 | 931 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 928 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 487 USD | 2 |
|
September 2027
Rates as of Oct 27, 2026, 6:02 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 354 USD | 2 |
| 2027-09-02 | 464 USD | 2 |
| 2027-09-03 | 1570 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 1876 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-09-05 | 1683 USD | 3 |
| 2027-09-06 | 463 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-09-07 | 345 USD | 2 |
| 2027-09-08 | 364 USD | 2 |
| 2027-09-09 | 459 USD | 2 |
| 2027-09-10 | 688 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 680 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 614 USD | 2 |
| 2027-09-13 | 392 USD | 2 |
| 2027-09-14 | 363 USD | 2 |
| 2027-09-15 | 364 USD |
Rates as of Oct 27, 2026, 6:02 PM
| 2026-12-19 | 484 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-24 | 660 USDno check-out | 3 |
| 2026-12-25 | 771 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2026-12-26 | 753 USDno check-in | 3 |
| 2026-12-31 | 751 USDno check-out | 3 |
100% open, 219 to 771 USD
| 2027-01-16 | 430 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-23 | 463 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 404 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 271 to 868 USD
| 2027-02-20 | 499 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-27 | 520 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 262 to 686 USD
| 2027-03-20 | 759 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 865 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 313 to 865 USD
| 2027-04-17 | 675 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 753 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 314 to 806 USD
| 2027-05-22 | 917 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 1494 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-05-31 | 570 USDno check-in, no check-out | 3 |
100% open, 332 to 1563 USD
| 2027-06-19 | 1710 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-06-26 | 1264 USDno check-in, no check-out | 3 |
100% open, 436 to 1714 USD
| 2027-07-17 | 1388 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-07-24 | 1296 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-07-31 | 1266 USDno check-in, no check-out | 3 |
100% open, 504 to 3008 USD
| 2027-08-21 | 890 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 868 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 360 to 1052 USD
| 2027-09-18 | 679 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-25 | 671 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 345 to 1876 USD
Hot Tub & Lake Views, 4BR Canyon Lake for Groups rates · Texan Resorts