4/3, hot tub, Lake Views, private lot rates · Texan ResortsBack to 4/3, hot tub, Lake Views, private lot4/3, hot tub, Lake Views, private lot rates
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM
Nightly rates (as of Oct 23, 2026, 3:46 AM): 99-3208 USD, next available 2026-10-30
October 2026
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-25 | N/A | N/A |
| 2026-10-26 | N/A | N/A |
| 2026-10-27 | N/A | N/A |
| 2026-10-28 | N/A | N/A |
| 2026-10-29 | N/A | N/A |
| 2026-10-30 | 190 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 170 USDno check-in, no check-out | 2 |
22% open, 170 to 190 USD
November 2026
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 99 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 154 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 149 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 158 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 204 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 322 USD | 1 |
| 2026-11-07 | 333 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-08 | 244 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 227 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 231 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 236 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 286 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 323 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 327 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-15 | 250 USD | 2 |
| 2026-11-16 | 202 USD | 2 |
| 2026-11-17 | 204 USD | 2 |
| 2026-11-18 | 212 USD | 2 |
|
100% open, 99 to 794 USD
December 2026
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 235 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 241 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 292 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 458 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 411 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 267 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 252 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 244 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 260 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 300 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 448 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 454 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 301 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 276 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 271 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 949 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-01-02 | 856 USDno check-in | 3 |
| 2027-01-03 | 351 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 313 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 312 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 304 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 326 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 427 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 455 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 315 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 278 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 314 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 312 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 330 USD | 2 |
| 2027-01-15 | 440 USD |
February 2027
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 283 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 283 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 289 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 342 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 470 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 474 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 333 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 295 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 280 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 288 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 337 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 724 USD | 3 |
| 2027-02-13 | 709 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-02-14 | 587 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 329 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 314 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 314 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 329 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 427 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 617 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 622 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 438 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 389 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 411 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 448 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 538 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 811 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 779 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 491 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 493 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 464 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 793 USD | 3 |
| 2027-04-03 | 837 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-04-04 | 496 USDno check-in | 3 |
| 2027-04-05 | 420 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 337 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 368 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 445 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 689 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 694 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 428 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 348 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 323 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 347 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 424 USD |
May 2027
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 674 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 418 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 398 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 398 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 399 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 436 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 702 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 676 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 409 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 344 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 330 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 362 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 461 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 752 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 792 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 575 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 584 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 610 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 997 USD | 3 |
| 2027-06-05 | 1003 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-06-06 | 625 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 432 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 421 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 479 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 652 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 1233 USD | 3 |
| 2027-06-12 | 1198 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-06-13 | 1040 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 455 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 430 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 900 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 2513 USD | 3 |
| 2027-07-03 | 3168 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-07-04 | 3208 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-07-05 | 675 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 513 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 560 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 850 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 1365 USD | 3 |
| 2027-07-10 | 1367 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-07-11 | 687 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 528 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 631 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 549 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 789 USD |
August 2027
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 590 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 527 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 526 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 527 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 629 USD | 2 |
| 2027-08-06 | 1064 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 1038 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 526 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 500 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 498 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 506 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 551 USD | 2 |
| 2027-08-13 | 931 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 924 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 483 USD | 2 |
|
September 2027
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 357 USD | 2 |
| 2027-09-02 | 468 USD | 2 |
| 2027-09-03 | 1733 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 2072 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-09-05 | 1895 USD | 3 |
| 2027-09-06 | 480 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-09-07 | 355 USD | 2 |
| 2027-09-08 | 361 USD | 2 |
| 2027-09-09 | 457 USD | 2 |
| 2027-09-10 | 654 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 653 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 614 USD | 2 |
| 2027-09-13 | 387 USD | 2 |
| 2027-09-14 | 364 USD | 2 |
| 2027-09-15 | 360 USD |
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM
| 2026-11-21 | 453 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-26 | 694 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2026-11-28 | 706 USDno check-in | 3 |
| 2026-12-19 | 551 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-24 | 706 USDno check-out | 3 |
| 2026-12-25 | 842 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2026-12-26 | 816 USDno check-in | 3 |
| 2026-12-31 | 826 USDno check-out | 3 |
100% open, 235 to 842 USD
| 2027-01-16 | 440 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-23 | 445 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 430 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 277 to 949 USD
| 2027-02-20 | 539 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-27 | 521 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 280 to 724 USD
| 2027-03-20 | 766 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 892 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 314 to 912 USD
| 2027-04-17 | 687 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 787 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 319 to 837 USD
| 2027-05-22 | 957 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-29 | 1580 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-05-31 | 590 USDno check-in, no check-out | 3 |
100% open, 330 to 1674 USD
| 2027-06-19 | 1800 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-06-26 | 1335 USDno check-in, no check-out | 3 |
100% open, 421 to 1816 USD
| 2027-07-17 | 1482 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-07-24 | 1371 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-07-31 | 1256 USDno check-in, no check-out | 3 |
100% open, 504 to 3208 USD
| 2027-08-21 | 883 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 862 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 354 to 1064 USD
| 2027-09-18 | 666 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-25 | 695 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 350 to 2072 USD