4/2 - 7min to A&M, entertainment patio, EV charger rates · Texan ResortsBack to 4/2 - 7min to A&M, entertainment patio, EV charger4/2 - 7min to A&M, entertainment patio, EV charger rates
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM
Nightly rates (as of Oct 23, 2026, 3:46 AM): 69-1826 USD, next available 2026-10-25
October 2026
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-10-25 | 75 USD | 1 |
| 2026-10-26 | 71 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 76 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 69 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 79 USD | 2 |
| 2026-10-30 | N/A | N/A |
| 2026-10-31 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
56% open, 69 to 79 USD
November 2026
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 85 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 161 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 161 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 238 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 271 USD | 2 |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-08 | 236 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 153 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 266 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 299 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 399 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 1311 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 1247 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-15 | 293 USD | 2 |
| 2026-11-16 | 254 USD | 2 |
| 2026-11-17 | 161 USD | 2 |
| 2026-11-18 | 168 USD | 2 |
|
93% open, 85 to 1311 USD
December 2026
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 187 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 210 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 275 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 541 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 448 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-06 | 270 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 209 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 290 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 555 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 732 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 1087 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 958 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-12-13 | 340 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 245 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 239 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 548 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-01-02 | 548 USDno check-in | 3 |
| 2027-01-03 | 269 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 230 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 234 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 233 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 257 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 361 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 345 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-10 | 238 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 214 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 218 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 230 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 241 USD | 2 |
| 2027-01-15 | 356 USD |
February 2027
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 223 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 200 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 204 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 235 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 422 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 417 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 223 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 208 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 205 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 212 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 223 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 451 USD | 3 |
| 2027-02-13 | 444 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-02-14 | 331 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 198 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 212 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 218 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 226 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 241 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 428 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 405 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 252 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 241 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 218 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 228 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 241 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 398 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 381 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 255 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 216 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 295 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 625 USD | 3 |
| 2027-04-03 | 599 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-04-04 | 343 USDno check-in | 3 |
| 2027-04-05 | 319 USD | 3 |
| 2027-04-06 | 274 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 340 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 862 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 1122 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 1150 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 829 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 283 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 286 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 257 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 316 USD |
May 2027
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 1011 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-05-02 | 327 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 313 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 309 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 1094 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 1094 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 1106 USD | 3 |
| 2027-05-08 | 1106 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-05-09 | 413 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 445 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 555 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 1735 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 1735 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 1826 USD | 3 |
| 2027-05-15 | 1565 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 246 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 248 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 311 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 518 USD | 3 |
| 2027-06-05 | 522 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-06-06 | 295 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 281 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 281 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 281 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 298 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 477 USD | 3 |
| 2027-06-12 | 481 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-06-13 | 268 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 239 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 229 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 267 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 366 USD | 3 |
| 2027-07-03 | 442 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-07-04 | 312 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-07-05 | 230 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 232 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 246 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 287 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 427 USD | 3 |
| 2027-07-10 | 398 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-07-11 | 250 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 283 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 283 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 290 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 341 USD |
August 2027
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 298 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 253 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 257 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 277 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 326 USD | 2 |
| 2027-08-06 | 572 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 535 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 294 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 260 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 288 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 288 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 323 USD | 2 |
| 2027-08-13 | 530 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 513 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 299 USD | 2 |
|
September 2027
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 320 USD | 2 |
| 2027-09-02 | 338 USD | 2 |
| 2027-09-03 | 1440 USD | 3 |
| 2027-09-04 | 1480 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-09-05 | 451 USD | 2 |
| 2027-09-06 | 245 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-07 | 239 USD | 3 |
| 2027-09-08 | 254 USD | 2 |
| 2027-09-09 | 338 USD | 2 |
| 2027-09-10 | 1240 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 1198 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 368 USD | 2 |
| 2027-09-13 | 249 USD | 2 |
| 2027-09-14 | 244 USD | 2 |
| 2027-09-15 | 254 USD |
Rates as of Oct 23, 2026, 3:46 AM
| 2026-11-21 | 517 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2026-11-26 | 984 USDno check-out | 3 |
| 2026-12-19 | 1141 USDno check-in, no check-out | 1 |
| 2026-12-24 | 405 USDno check-out | 3 |
| 2026-12-25 | 644 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2026-12-26 | 602 USDno check-in | 3 |
| 2026-12-31 | 444 USDno check-out | 3 |
100% open, 187 to 1141 USD
| 2027-01-16 | 338 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-23 | 363 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-01-30 | 401 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 198 to 548 USD
| 2027-02-20 | 419 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-27 | 422 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 198 to 451 USD
| 2027-03-20 | 393 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-27 | 436 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 204 to 451 USD
| 2027-04-17 | 491 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-24 | 728 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 208 to 1735 USD
| 2027-05-22 | 594 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-05-24 | 339 USDno check-in | 3 |
| 2027-05-29 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-05-31 | 247 USDno check-in, no check-out | 2 |
90% open, 247 to 1826 USD
| 2027-06-19 | 438 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-06-26 | 357 USDno check-in, no check-out | 3 |
100% open, 226 to 522 USD
| 2027-07-17 | 491 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-07-24 | 516 USDno check-in, no check-out | 3 |
| 2027-07-31 | 536 USDno check-in, no check-out | 3 |
100% open, 230 to 576 USD
| 2027-08-21 | 1183 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-28 | 1167 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 229 to 1261 USD
| 2027-09-18 | 1116 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-25 | 1310 USDno check-in, no check-out | 2 |
100% open, 239 to 1480 USD